一、产品简介
LDS系列插入式一体显示电磁流量计是我公司采用国内外最先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度快、精度高、测量性能可靠。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。
二、插入式一体显示电磁流量计技术特点
■采用新型含有FLASH存贮器的16位超低功耗微处理器,集成度高,运算速度快,计算精度高。
■全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠;
■中英文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;
■高清晰度背光宽温型LCD显示;
■内部有三个积算器,分别显示正向累计量、反向累计量及累计差值积算量,方便于流体计量和贸易交接。
■具有RS485数字通讯信号输出,可选用RS232及HART等现场总线数字通讯输出;
■自动切除流体尖状干扰,减小输出跳动,保持高精度测量并使输出更加稳定;
■具有流体密度设置,可以显示质量流量;
■具有自检与自诊断功能;
■仪表内部设计有可选不掉电时钟,可记录掉电时间;
三、插入式一体显示电磁流量计性能参数
1、传感器技术指标
公称口径 (mm) | 管道式:DN6—DN1000mm; | 介质电导率 | 正常测量不低于5μs/cm |
插入式:DN250~DN3000mm; | 流速范围 | 0.1~15m/s可选 | |
卡装式:DN6~80mm | 环境温度 | -20℃~60℃ | |
夹装式:DN6~150mm | 介质温度 | -20℃~120℃ | |
量程比 | 100:1 | 额定压力 | 0.25MPa~4MPa |
流体方向 | 正、反可测量 | 安装型式 | 一体型/分体型 |
精度等级 | ±0.5%,±1.0%(按口径分) | 连接法兰 | 按国标GB9115-88(DIN2051,BS4504) |
内衬材料 | 聚四氟乙烯、聚氨酯橡胶、耐酸橡胶 | 输出信号 | 4-20mA电流、0-1kHz频率、RS485 |
电极形式 | 固定式(二电极/三电极/四电极) | 防护等级 | 传感器:IP65、IP68 |
电极材质 | 316L、Hc、Hb、Ti、Ta、Pt、W、 | 防爆等级 | ExIIBT4 |
电源电压 | 185VAC-265VAC、18VLDE-36VLDE | 功耗 | ≤20W |
2、电极接地材料的选择 (注:应根据被测流体的腐蚀性来选择电极的材料)
材料 | 代号 | 耐腐蚀性能 |
316L不锈钢 | M | 1、适用于工业、生活用水,原水井水,城市用水等; |
哈氏合金C | Hc | 1、适用于耐氧化性酸,如硝酸、混酸、铬酸与硫酸的混合物 |
哈氏合金B | Hb | 1、对于非氧化酸、碱、盐如硫酸、磷酸、氢氟酸有良好的腐蚀性 |
钛 | Ti | 适用:1、盐.如(1)氯化物(氯化物/镁/铝/钙/铁等) (2)钠盐,铵盐,次氯酸盐,海水 2、浓度小于50%氢氧化钾,氢氧化铵,氢氧化钡碱溶液 不适用:盐酸,硫酸,磷酸,氢氟酸等还原性酸 |
钽 | Ta | 适用:1、盐酸(浓度小于40%),稀硫酸和浓硫酸(不包括发烟硫酸) 2、二氧化氯,氯化铁,次氯酸,氰化钾,乙酸铅等 3、硝酸(包括发烟硝酸)等氧化性酸,温度低于80℃的王水 不适用:碱,氢氟酸 |
铂 | Pt | 适用:几乎所有酸,碱,盐溶液(包括发烟硫酸,发烟硝酸) 不适用:王水,铵盐; |
碳化钨 | W | 适用:纸浆,污水,能抗固体颗粒干扰 不适用:无机酸,有机酸,氯化物 |
3、内衬材料的选择(注:应根据被测介质的腐蚀性磨损性和温度来选择内衬材料)
衬里材料 | 耐腐蚀性能 | 工作温度 | 适用范围 |
橡胶 | 耐一般低浓度酸碱盐的腐蚀 | -20~60℃ | 工业用水污水低浓度酸碱盐 |
聚氨酯橡胶 | 有极好的耐磨性能,专用于强磨损性浆液,不耐腐 | -10~60℃ | 含固体颗粒的液体(水泥浆矿浆等) |
聚四氟乙烯 | 1、耐热耐腐蚀性与PTFE相当 | -20~120℃ | 除砂浆等强磨损性介质外的其它流体与PTFE一样能用于饮料等有卫生要求的介质 |
四、流量范围的选择(有效测量流量)
内径(mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Qmin(m3/h) | 0.03 | 0.08 | 0.19 | 0.34 | 0.53 | 0.87 | 1.36 | 2.1 | 3.5 | 5.4 |
Qmax(m3/h) | 1.52 | 2.80 | 6.4 | 11.3 | 17.7 | 30.0 | 45 | 70 | 119 | 180 |
内径(mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Qmin(m3/h) | 8.5 | 13 | 19 | 33 | 52 | 76 | 103 | 135 | 171 | 211 |
Qmax(m3/h) | 282 | 441 | 635 | 1130 | 1766 | 2543 | 3461 | 4521 | 5722 | 7065 |
内径(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Qmin(m3/h) | 305 | 415 | 542 | 686 | 847 | 1221 | 1662 | 2171 | 2747 | 3210 |
Qmax(m3/h) | 10173 | 13847 | 18086 | 22890 | 28260 | 40694 | 55389 | 72345 | 91562 | 105930 |
广州水流量计 广州电磁流量计 广州耐腐蚀流量计