涡街流量计Vortex street flowmeter
一、概 述
LS-LUGB型分体显示型涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量。
该涡街流量计压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可在-20℃~+350℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。
该涡街流量计分有基本型和复合型两种型式,基本型测量单一流量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有一体、分体结构,以适应不同的安装环境。
二、 分体显示型涡街流量计工作原理
涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相应的电子线路等组成。当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,(如图)这种旋涡被称为卡门涡街。斯特罗哈尔在卡门涡街理论的基础上又提出了卡门涡街的频率与流体的流速成正比,并给出了频率与流速的关系式:
f = St × V/d
式中:
f 涡街发生频率 (Hz)
V 旋涡发生体两侧的平均流速(m/s )
St 斯特罗哈尔系数(常数)
d 三角柱的宽度
这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号(或标准信号)。
三、分体显示型涡街流量计技术参数
公称通经(mm) | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300...... 800 |
仪表材质 | 304、316 |
公称压力(Mpa) | PN1.0MPa、PN1.6MPa、PN2.5MPa、PN4.0MPa |
被测介质温度(℃) | -20~+250℃、-20~+350℃ |
环境条件 | 温度-20~+55℃、相对湿度5%~90%、大气压力86~106Kpa |
精度等级 | 测量液体:示值的±1.0、±1.5 测量气体或蒸汽:示值的±1.0、±1.5 |
量程比 | 1:10、1:15 |
阻力损失系数 | Cd<2.4 |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号0.1~3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V 变送器:两/三线制4~20mADC电流信号 通 讯:RS485 |
供电电源 | 传感器:+12VDC、+24VDC(可选) 变送器:+24VDC 现场显示型:仪表自带3.6V锂电池 |
传输距离 | ≤200m |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
允许振动加速度 | 1.0g |
四、分体显示型涡街流量计流量范围
流量计型号 | 公称通径 DN(mm) | 流量范围(m3/h) | |
液体 | 气体 | ||
LS-LUGB-DN20 | 20 | 0.7~7 | 6~30 |
LS-LUGB-DN25 | 25 | 1.0~10 | 8~55 |
LS-LUGB-DN32 | 32 | 1.5~15 | 15~140 |
LS-LUGB-DN40 | 40 | 2.5~25 | 25~205 |
LS-LUGB-DN50 | 50 | 3.5~45 | 35~350 |
LS-LUGB-DN65 | 65 | 5.5~75 | 60~600 |
LS-LUGB-DN80 | 80 | 8.5~110 | 70~700 |
LS-LUGB-DN100 | 100 | 16~180 | 130~1300 |
LS-LUGB-DN125 | 125 | 25~270 | 220~2200 |
LS-LUGB-DN150 | 150 | 35~350 | 350~3500 |
LS-LUGB-DN200 | 200 | 65~650 | 550~5500 |
LS-LUGB-DN250 | 250 | 95~950 | 850~8500 |
LS-LUGB-DN300 | 300 | 150~1500 | 1350~13500 |
LS-LUGB-(DN300) | 300 | 150~1500 | 1560~15600 |
LS-LUGB-(DN400) | 400 | 180~3000 | 2750~27000 |
LS-LUGB-(DN500) | 500 | 300~4500 | 4300~43000 |
LS-LUGB-(DN600) | 600 | 450~6500 | 6100~61000 |
LS-LUGB-(DN800) | 800 | 750~10000 | 11000~11000 |
广州蒸汽流量计 广州空气流量计 广州压缩空气流量计 广州涡街流量计 分体显示型涡街流量计