金属管浮子流量计
一、概述
LSF系列金属管浮子流量计采用可变面积式测量原理,适用于测量液体、气体。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA、4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。累积,数字通讯,现场修改测量参数,不同的供电方式功能,带有磁性过滤器和特殊规格品种。
广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂,恶劣环境条件,及各种介质条件的流量测量过程中。
二、产品特点
金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它体积小,检测范围大,使用方便等特点。可用来测量液体、气体的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。
特点:
1、全金属结构设计型浮子流量计,适于高温、高压和强腐蚀性介质
2、采用独立概念设计的测量管指示器
3、可选择不锈钢、哈氏合金、钛材、PTFE材料测量系统
4、垂直、水平、各种安装方式更适合不同使用场合
5、适用于小口径和低流速介质流量测量
6、工作可靠,维护量小,寿命长
7、较宽的流量比10:1
8、双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光
三、技术参数
测量范围 | 水 (20℃) 2.5~100000 L/h 空气(0.1013MPa 20℃) 0.07~3000 m3/h |
量 程 比 | 10:1(特殊20:1) |
精度等级 | ±1.5%、±1.0%(特制) |
工作压力 | 压力等级:1.6MPa、2.5MPa |
介质温度 | 标准指针型:-10℃~+150℃ 高温型:-10℃~+300℃ 内衬FEP型≤85℃ |
环境温度 | -20℃~+120℃(无液晶显示远传≤85℃) (带液晶显示远传≤70℃) |
介质粘度 | DN15:≤5mPa.s DN25:≤250mPa.s DN50~DN150:≤300mPa.s |
液晶显示 | 瞬时流量显示数值范围:0.000~99999 累积流量显示数值范围:0.00~99999999 |
输出 | 标准信号:二线制4~20mA(可带HART 通讯) 标准信号:三线制0~10mA |
报警信号:1、两路继电器输出(极限值250VAC/0.25A) 2、一路或两路接近开关 | |
脉冲信号输出:0-1KHz 隔离输出(输出电平Vpp>4.5V) | |
供 电 | 直流:24VDC(12-36VDC); 交流:220VAC(85~265VAC) |
连接方式 | 法兰连接/ 螺纹连接/根据用户提供要求订做 |
防护等级 | IP65/IP67 |
防爆等级 | ExiaIICT6 |
四、流量范围表
公称通径 DN(mm) | 测量范围 | 压力损失KPa | ||||
水 L/h | 空气 m3/h | 水 | 空气 | |||
普通型 | 防腐型 | 普通型 | 防腐型 | |||
15 | 2.5~25 | —— | 0.07~0.7 | 6.5 | —— | 7.1 |
4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 5.5 | 7.2 | |
6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 5.5 | 7.3 | |
10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | |
16~160 | 10~100 | 0.48~4.8 | 6.8 | 5.6 | 8.0 | |
25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.0 | 5.8 | 10.8 | |
40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 6.1 | 10.0 | |
63~630 | 40~400 | 1.6~16 | 11.1 | 7.3 | 14.0 | |
25 | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 5.97 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 6.0 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 6.8 | 12.0 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 9.2 | 19.0 | |
40 | 500~5000 | —— | 12~120 | 8.8 | 7.6 | 7.8 |
600~6000 | 400~4000 | 16~160 | 11.6 | 9.4 | 14.5 | |
50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 9.4 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 14.5 | 15.5 | |
80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 8.0 | 18.5 | |
100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
150 | 20000~100000 | —— | 600~3000 | 19.2 | —— | 20.3 |
五、选型编码
LSF- | 说 明 | |||||||
ZK50 | 下进上出(测量管结构) | |||||||
ZK51 | 左进右出(测量管结构) | |||||||
材质 | R | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
F | PTFE | |||||||
T | 钛合金 | |||||||
L | 316L | |||||||
口径 | DN15 | 15 | ||||||
∶ | ∶ | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
工作温度 | P | 普通型(-10℃~+150℃) | ||||||
G | 高温型(-10℃~+300℃) | |||||||
显示类型 | M1 | 就地显示型:现场指针显示瞬时流量 | ||||||
M2 | 供电型:现场指针显示瞬时流量,液晶显示累积流量 | |||||||
M3 | 供电型:液晶显示瞬时流量及累积流量 | |||||||
供电方式 | A | 220VAC | ||||||
B | 24VDC | |||||||
输出信号 | I | 4-20mA输出 | ||||||
K1 | 带上线报警点信号 | |||||||
K2 | 带下线报警点信号 | |||||||
K3 | 带上下线报警点信号 | |||||||
防爆等级 | I | 本安ExiaIICT4 | ||||||
d | 隔爆ExiaIICT6 |