LMF5600系列气体质量流量传感器
一、产品介绍
LMF5600系列气体质量流量传感器是专门为需要显示器和表体分离的应用需求而设计的。例如医院供氧系统、小型空分系统。该流量计的标准工业用户界面(RS485/4~20mA)及用户自定报警功能能更好的实现异地或网络监控。
二、LMF5600系列气体质量流量传感器产品特点
■光洁的不锈钢管体
■多种连接方式可选择,安装便捷
■超大量程比有利于精确监测气体流量
■分体式显示器可通过连接电缆安装于远离气体管路的位置
■流量计标配有RS485通讯输出,选配有4~20mA标准电流输出、脉冲输出
三、LMF5600系列气体质量流量传感器技术参数
型号 | LMF5612 | LMF5619 | ||
通径 | 12mm | 19mm | ||
流量范围 | 200L/min | 300L/min | 600 | 800 |
连接方式 | NPT1/2" | NPT3/4" | ||
始动流量 | 0.3 | 0.8 | ||
量程比 | 30:1 | |||
精度 | ±1.5% | |||
重复性 | 0.5%读数 | |||
工作电源 | 12~24VDC | |||
输出信号 | 4~20mA、3.3V脉冲、RS485(选配) | |||
显示单位 | 瞬时流量、累积流量 | |||
最大工作压力 | 1.5MPa | |||
工作温度 | -5~+55℃ | |||
储存温度 | -20~+65℃ | |||
防护等级 | IP40 |
四、选型编码
LMF56- | □ - □ - □ - □ - □ 说 明 | ||||||
管径 | 12 | DN12mm | |||||
19 | DN19mm | ||||||
最大流量 | 200 | 200 L/min | LMF5612(可选) | ||||
300 | 300 L/min | ||||||
600 | 600 L/min | LMF5619(可选) | |||||
800 | 800 L/min | ||||||
输出方式 | A | 4-20mA | 可选AB,BD,ABD | ||||
B | RS485 | ||||||
D | 脉冲 | ||||||
显示方式 | D | 带LCD显示 | |||||
N | 无显示 | ||||||
测量介质 | A | 空气 | |||||
C | 二氧化碳 | ||||||
N | 氮气 | ||||||
O | 氧气 | ||||||
R | 氩气 |
注:对二氧化碳,LMF5612最大流量可选200,不可选300;LMF5619最大流量可选600,不可选800。